土超今天 19:35
阿兰亚体育
VS
即将开始
卡斯帕萨
赛前会同步阵容和伤停情况
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南安普顿 | 18 | 6 | 4 | 49 | 30 | 19 | 60 |
| 2 |
切尔西 | 17 | 7 | 4 | 52 | 27 | 25 | 58 |
| 3 |
曼联 | 16 | 7 | 5 | 49 | 20 | 29 | 55 |
| 4 |
诺丁汉森林 | 15 | 8 | 5 | 48 | 23 | 25 | 53 |
| 5 |
伊普斯维奇 | 15 | 6 | 7 | 47 | 19 | 28 | 51 |
| 6 |
西汉姆联 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | 13 | 49 |
| 7 |
阿斯顿维拉 | 13 | 8 | 7 | 43 | 18 | 25 | 47 |
| 8 |
热刺 | 12 | 8 | 8 | 39 | 18 | 21 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Zhang | 诺丁汉森林 | 21球 | 29 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 阿森纳 | 21球 | 39 |
| 3 | Liam Yildiz | 南安普顿 | 18球 | 37 |
| 4 | Noah Pereira | 曼城 | 16球 | 27 |
| 5 | Yuri Zhang | 曼联 | 13球 | 30 |
| 6 | Aiden Pereira | 莱斯特城 | 10球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 埃弗顿 | 16次 | 37 |
| 2 | Kai Santos | 布伦特福德 | 15次 | 26 |
| 3 | Ethan Ibrahim | 水晶宫 | 12次 | 19 |
| 4 | Mason Garcia | 西汉姆联 | 12次 | 23 |
| 5 | Kai Costa | 诺丁汉森林 | 9次 | 26 |
| 6 | Aiden Rossi | 莱斯特城 | 9次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
毕尔巴鄂竞技 | 14 | 8 | 6 | 47 | 32 | 15 | 50 |
| 2 |
马德里竞技 | 14 | 8 | 6 | 46 | 32 | 14 | 50 |
| 3 |
阿拉维斯 | 13 | 8 | 7 | 37 | 22 | 15 | 47 |
| 4 |
比利亚雷亚尔 | 13 | 7 | 8 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 5 |
马略卡 | 13 | 5 | 10 | 42 | 25 | 17 | 44 |
| 6 |
赫塔菲 | 11 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
| 7 |
皇家社会 | 10 | 7 | 11 | 40 | 25 | 15 | 37 |
| 8 |
巴塞罗那 | 9 | 6 | 13 | 36 | 32 | 4 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Costa | 巴塞罗那 | 19球 | 43 |
| 2 | Nico Costa | 巴拉多利德 | 18球 | 34 |
| 3 | Nico Ibrahim | 塞维利亚 | 16球 | 31 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 塞尔塔 | 16球 | 26 |
| 5 | Kai Costa | 莱加内斯 | 13球 | 35 |
| 6 | Leo Silva | 毕尔巴鄂竞技 | 11球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Silva | 毕尔巴鄂竞技 | 10次 | 24 |
| 2 | Leo Khan | 西班牙人 | 8次 | 19 |
| 3 | Hugo Khan | 塞尔塔 | 8次 | 22 |
| 4 | Mateo Rossi | 塞维利亚 | 7次 | 22 |
| 5 | Iker Meyer | 拉斯帕尔马斯 | 7次 | 15 |
| 6 | Kai Ivanov | 马德里竞技 | 6次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马尔默 | 17 | 7 | 2 | 52 | 24 | 28 | 58 |
| 2 |
卡尔马 | 16 | 7 | 3 | 49 | 29 | 20 | 55 |
| 3 |
哈马比 | 15 | 6 | 5 | 36 | 20 | 16 | 51 |
| 4 |
哈肯 | 14 | 8 | 4 | 49 | 28 | 21 | 50 |
| 5 |
瓦尔贝里 | 13 | 8 | 5 | 42 | 24 | 18 | 47 |
| 6 |
米亚尔比 | 13 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 7 |
哥德堡 | 13 | 5 | 8 | 41 | 33 | 8 | 44 |
| 8 |
埃尔夫斯堡 | 11 | 7 | 8 | 46 | 26 | 20 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Zhang | 北雪平 | 23球 | 47 |
| 2 | Mason Moreira | 埃尔夫斯堡 | 21球 | 38 |
| 3 | Lucas Diaz | 卡尔马 | 20球 | 36 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 哈马比 | 18球 | 35 |
| 5 | Raul Yildiz | 哥德堡 | 16球 | 29 |
| 6 | Theo Moreira | 尤尔加登 | 16球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 埃尔夫斯堡 | 11次 | 32 |
| 2 | Mateo Meyer | 哈马比 | 8次 | 23 |
| 3 | Ethan Silva | 马尔默 | 7次 | 26 |
| 4 | Kai Lopez | 代格福什 | 4次 | 19 |
| 5 | Iker Silva | 瓦尔贝里 | 3次 | 8 |
| 6 | Mason Ibrahim | 尤尔加登 | 2次 | 7 |
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注